Доставка контейнера по маршруту Красноярск-Дудинка-НПР в период речной навигации по реке Енисей и ее притокам в 2018 г.
Наименование услуги | 3 тн. | 5 тн. | 20 тн. | 40 тн. |
Доставка контейнера до п.Дудинка(1) |
25500р. | 39000р. | 91000р. | 180000р. |
Доставка контейнера до Г.Дудинка (2) | 32500р. | 43500р. | 103000р. | 195000р. |
Доставка контейнера до г. Норильск (3) | 36500р. | 49500р. | 108000р. | 208000р. |
Услуги грузчиков (4) | 2500р. | 3000р. | 4500р. | 9000р. |
Подача контейнера под загрузку в г. Красноярск | 750р/час | 750р/час | 6500р/рейс (6) | 9000р/рейс(7) |
Экспедирование (5) | 2500р. | 2500р. | 5000р. | 8000р. |
- с погрузочно-разгрузочными работами,без автодоставки
- с автодоставкой по г.Дудинка
- с автодоставкой до г.Норильск
- загрузка контейнера
- прием и пересчет груза по накладной, загрузка в контейнер
- 3 часа под загрузку
- 4 часа под загрузку
Доставка груза в контейнерах по маршруту Красноярск-Игарка
Наименование услуги | 3 тн. | 5 тн. | 20 тн. |
Доставка контейнера до п.Игарка (1) | 24500р. | 25500р. | 58500р. |
- Погрузочно разгрузочные работы в п.Красноярск, водный фрахт
Стоимость отправки в другие пункты Вы можете узнать в офисе компании, по телефону 8(391)286-04-79 или посредствам электронной почты: severkargo2012@mail.ru
Таблица габаритных размеров контейнеров
Параметры |
3 тонный стандартный |
5 тонный стандартный |
20 тонный стандартный |
20 тонный высокий |
40 тонный стандартный |
Размеры внешние | |||||
Длина, мм | 2100 | 2650 | 6058 | 6058 | 12192 |
Ширина, мм | 1330 | 2100 | 2438 | 2438 | 2438 |
Высота, мм | 2400 | 2400 | 2591 | 2896 | 2591 |
Размеры внутренние | |||||
Длина, мм | 1980 | 2520 | 5905 | 5905 | 12039 |
Ширина, мм | 1230 | 2000 | 2350 | 2350 | 2350 |
Высота, мм | 2160 | 2150 | 2381 | 2693 | 2372 |
Дверной проем | |||||
Ширина, мм | 1950 | 1950 | 2336 | 2340 | 2336 |
Высота, мм | 2100 | 2100 | 2291 | 2597 | 2291 |
Полезный объем, м3: | 4,88 | 10,4 | 33-33,2 | 37,5 | 67,3-67,8 |
Указанная информация носит информационный харктер, не является публичной офертой.